“行业知名品牌计划”品牌推广展示
2017-11-29
中国电源产业网
 
           
              
                 
            导语:权威年鉴 知名百企 华彩添彰 重磅来袭

权威年鉴 知名百企 华彩添彰 重磅来袭
《2017走向辉煌的电源产业》主题大型综合年鉴工具书 “行业知名品牌计划”的“知名品牌公示投票活动”于11月16日22点48分圆满结束。
由行业协会/联盟、知识产权保护等机构主办的《2017走向辉煌的电源产业》主题大型综合年鉴工具书“知名品牌公示投票活动,是为了在我国行业中逐步开展与完善“知名品牌计划”和“诚信企业建设”,将成为企业知识产权维权与保护、人民调解等方面提供法律依据和支撑的重要组成部分。
本次活动根据企业申报,行业推荐,共上线了12个产品品牌类别,360个企业产品知名品牌推广额度,已经在线公示投票了315家产品知名品牌。按照政府职能改革推进,行业协会依据授权职能不断开展的“行业知名品牌计划”及“诚信企业建设”活动深入,将努力打造创建品牌共建共享的社会氛围。
投票活动自10月1日公示上线以来,得到了广大新能源与电源企业关注,截止11月16日22点48分,有效总投票数达5302046票,总浏览数达2511962人次。
据统计,本次知名品牌公示投票的12类产品中按产品分类排行如下:
第1名:第9类电源分配器(PDU),有效总投票数为1515979票,实现了本次活动全国唯一单项突破百万的类别。
第2名:第2类不间断电源(UPS),有效总投票数为623715票。
第3名:第6类微型电动车,有效总投票数为566285票。
第4名:第3类模块电源,有效总投票数为484012票。
第5名:第12类充电桩,有效总投票数为394938票。
第6名:第11类动力电池,有效总投票数为339943票。
第7名:第8类工业稳压电源,有效总投票数为332749票。
第8名:第10类电源电磁组件,有效总投票数为316730票。
第9名:第1类逆变器,有效总投票数为221051票。
第10名:第5类光伏系统,有效总投票数为189859票。
第11名:第7类电控系统(BMS),有效总投票数为181345票。
第12名:第4类光伏组件,有效总投票数为135438票。
各类知名品牌获得第一名名单(按照投票数量排序)
| 序号 | 知名品牌与企业名称 | 有效投票数量 | 产品类别 | 
| 1 | 克莱沃(深圳市克莱沃电子有限公司) | 371687 | 电源分配器类第1名 | 
| 2 | 兵字(北京创四方电子股份有限公司) | 183208 | 电源电磁组件类第1名 | 
| 3 | 志成冠军(广东志成冠军集团有限公司) | 151565 | 不间断电源类第1名 | 
| 4 | 北能汽车(北能新能源汽车技术有限公司) | 125172 | 微型电动车类第1名 | 
| 5 | 巴斯巴(深圳巴斯巴科技发展有限公司) | 116840 | 充电桩类第1名 | 
| 6 | 爱浦电子(广州市爱浦电子科技有限公司) | 84334 | 模块电源类第1名 | 
| 7 | 蓝吉氢动力(北京蓝吉新能源科技有限公司) | 83738 | 动力电池类第1名 | 
| 8 | 新星(深圳市普德新星电源技术有限公司) | 75628 | 工业稳压电源类第1名 | 
| 9 | 动力源(北京动力源科技股份有限公司) | 66293 | 逆变器类第1名 | 
| 10 | 无线绿洲(无线绿洲通信技术有限公司) | 41588 | 电控系统BMS类第1名 | 
| 11 | 南京国绿能源(无锡嘉瑞集团南京国绿能源有限公司) | 18793 | 光伏系统类第1名 | 
| 12 | 天康集团(安徽天康(集团)股份有限公司) | 13282 | 光伏组件类第1名 | 
获得知名品牌公示前十名名单如下:
1、电源分配器(PDU)产品类知名品牌获得前十名名单
(按照投票数量排序)
| 序 | 有效投票数 | 知名品牌与企业名称 | 
| 1 | 371687 | 克莱沃(深圳市克莱沃电子有限公司) | 
| 2 | 307031 | 海鹏信电子(深圳市海鹏信电子股份有限公司) | 
| 3 | 294996 | 优奈德(深圳市优奈德电气有限公司) | 
| 4 | 259916 | 胜威南方(深圳市胜威南方科技有限公司) | 
| 5 | 51436 | 中鹏新电气(深圳中鹏新电气技术有限公司) | 
| 6 | 32905 | 鸿雁(南京普天鸿雁电器科技有限公司) | 
| 7 | 31805 | 科安技术(深圳市科安技术有限公司) | 
| 8 | 29801 | 威腾源(深圳市威腾源电子有限公司公司) | 
| 9 | 22369 | CAN( 深圳市昌遂科技有限公司) | 
| 10 | 19334 | 飞利浦(深圳昊达智能科技股份有限公司) | 
2、不间断电源(UPS)产品类知名品牌获得前十名名单
(按照投票数量排序)
| 序 | 有效投票票数 | 知名品牌与企业名称 | 
| 1 | 151565 | 志成冠军(广东志成冠军集团有限公司) | 
| 2 | 123690 | 动力源(北京动力源科技股份有限公司) | 
| 3 | 94179 | 山特(山特电子(深圳)有限公司) | 
| 4 | 35215 | 摩图电源(北京众创中原科技发展有限公司) | 
| 5 | 30613 | 爱克赛(江苏爱克赛电气制造有限公司) | 
| 6 | 16181 | 宜来特(无锡市艾佩斯电子有限公司) | 
| 7 | 12392 | 华为(华为技术有限公司) | 
| 8 | 12255 | 台达(中达电通股份有限公司) | 
| 9 | 12189 | 宝合(深圳市正信电子有限公司) | 
| 10 | 11605 | 商宇(深圳市商宇电子科技有限公司) | 
3、微型电动车产品类知名品牌获得前十名名单
(按照投票数量排序)
| 序 | 有效投票票数 | 知名品牌与企业名称 | 
| 1 | 125172 | 北能汽车(北能新能源汽车技术有限公司) | 
| 2 | 89821 | 今日阳光(浙江今日阳光新能源车业有限公司) | 
| 3 | 76219 | 速派奇(常州速派奇车业有限公司) | 
| 4 | 69106 | 力帆新能源(力帆实业(集团)股份有限公司) | 
| 5 | 30286 | 大河新能源(洛阳大河新能源车辆有限公司) | 
| 6 | 28618 | 天康(安徽天康(集团)股份有限公司) | 
| 7 | 16978 | 奥捷斯( 河北奥捷斯新能源汽车科技有限公司) | 
| 8 | 13215 | 知豆(知豆电动汽车有限公司) | 
| 9 | 12463 | 陆地方舟(深圳市陆地方舟新能源电动车集团公司) | 
| 10 | 11535 | 中科动力(中科动力(福建)新能源汽车有限公司) | 
4、模块电源产品类知名品牌获得前十名名单
(按照投票数量排序)
| 序 | 有效投票票数 | 知名品牌与企业名称 | 
| 1 | 84334 | 爱浦电子(广州市爱浦电子科技有限公司) | 
| 2 | 73115 | 航天长峰朝阳电源(航天长峰朝阳电源有限公司) | 
| 3 | 58907 | 雷能电源(北京新雷能科技股份有限公司) | 
| 4 | 49271 | 顶源(广州顶源电子科技有限公司) | 
| 5 | 48213 | 迪赛(北京迪赛奇正科技有限公司) | 
| 6 | 21027 | 华为(华为技术有限公司) | 
| 7 | 15037 | 英飞凌(英飞凌科技公司) | 
| 8 | 12655 | 中电华星(深圳市中电华星电子技术有限公司) | 
| 9 | 12055 | VICOR怀格(VICOR怀格香港有限公司) | 
| 10 | 11666 | Erricsson(爱立信电源模块公司) | 
5、充电桩产品类知名品牌获得前十名名单
(按照投票数量排序)
| 序 | 有效投票票数 | 知名品牌与企业名称 | 
| 1 | 116840 | 巴斯巴(深圳巴斯巴科技发展有限公司) | 
| 2 | 86140 | 核达中远通(深圳市核达中远通电源技术有限公司) | 
| 3 | 41856 | 通合电子(石家庄通合电子科技股份有限公司) | 
| 4 | 37647 | 许继(许继电源有限公司) | 
| 5 | 13253 | 科陆(深圳市科陆电子科技股份有限公司) | 
| 6 | 10795 | 基业达(北京基业昌达新能源技术有限公司) | 
| 7 | 8606 | 泰坦(中国泰坦能源技术集团有限公司) | 
| 8 | 7735 | 海鹏信 (深圳市海鹏信电子股份有限公司) | 
| 9 | 6696 | 星星充电(江苏万帮充电设备有限公司) | 
| 10 | 5947 | 中国普天(普天新能源有限责任公司) | 
6、动力电池产品类知名品牌获得前十名名单
(按照投票数量排序)
| 序 | 有效投票票数 | 知名品牌与企业名称 | 
| 1 | 83738 | 蓝吉氢动力(北京蓝吉新能源科技有限公司) | 
| 2 | 31629 | 润峰集团(山东润峰集团公司) | 
| 3 | 27248 | 珠海银隆(珠海银隆新能源有限公司) | 
| 4 | 22304 | 中航锂电(中航锂电(洛阳)有限公司) | 
| 5 | 16826 | 锂动电源(河南锂动电源有限公司) | 
| 6 | 11972 | 时代新能源( 宁德时代新能源科技股份有限公司) | 
| 7 | 11828 | 中信国安盟固利(中信国安盟固利动力科技有限公司) | 
| 8 | 11785 | 商驰(北京商驰科技发展有限公司) | 
| 9 | 11611 | 南都(浙江南都电源动力股份有限公司) | 
| 10 | 11188 | 力神(天津力神电池股份有限公司) | 
7、工业稳压电源产品类知名品牌获得前十名名单
(按照投票数量排序)
| 序 | 有效投票票数 | 知名品牌与企业名称 | 
| 1 | 75628 | 新星(深圳市普德新星电源技术有限公司) | 
| 2 | 57648 | 动力源(北京动力源科技股份有限公司) | 
| 3 | 31089 | 国电亚光(国电亚光电源技术(北京)有限公司) | 
| 4 | 21477 | 台达(中达电通股份有限公司) | 
| 5 | 14907 | 志成冠军( 广东志成冠军集团有限公司) | 
| 6 | 11281 | 科华技术(厦门科华恒盛股份有限公司) | 
| 7 | 11146 | Acsoon(西安埃克森电源有限公司) | 
| 8 | 10405 | 国电光宇(北京国电光宇机电设备有限公司) | 
| 9 | 9768 | 菲尼克斯(南京菲尼克斯电气有限公司) | 
| 10 | 8227 | 航空电气(陕西航空电气有限责任公司) | 
8、电源电磁组件产品类知名品牌获得前十名名单
(按照投票数量排序)
| 序 | 有效投票票数 | 知名品牌与企业名称 | 
| 1 | 183208 | 兵字(北京创四方电子股份有限公司) | 
| 2 | 21179 | 莱姆(莱姆电子(中国)有限公司) | 
| 3 | 14909 | 安泰科技(安泰科技股份有限公司) | 
| 4 | 11951 | 长江连接器(长江连接器有限公司) | 
| 5 | 11548 | 元册(上海元册电子科技有限公司) | 
| 6 | 9532 | 斯比特(深圳市斯比特电子有限公司) | 
| 7 | 7766 | 欧陆通(深圳欧陆通电子有限公司) | 
| 8 | 6632 | 恒通电子(恒通电子科技有限公司) | 
| 9 | 6072 | 恒牛(四川省崇州市恒达电子厂) | 
| 10 | 5854 | 耀华德昌(北京耀华德昌电子有限公司) | 
9、逆变器产品类知名品牌获得前十名名单
(按照投票数量排序)
| 序 | 有效投票票数 | 知名品牌与企业名称 | 
| 1 | 66293 | 动力源(北京动力源科技股份有限公司) | 
| 2 | 12750 | 阳光电源(阳光电源股份有限公司) | 
| 3 | 12050 | 茂硕电源(茂硕电源股份有限公司) | 
| 4 | 11759 | 科华恒盛(厦门科华恒盛股份有限公司) | 
| 5 | 11627 | 志成冠军(广东志成冠军集团有限公司) | 
| 6 | 10194 | 科陆(深圳市科陆电子科技股份有限公司) | 
| 7 | 9466 | 索瑞德(深圳索瑞德电子有限公司) | 
| 8 | 8864 | 华为(华为技术有限公司) | 
| 9 | 8830 | 中电长城(深圳中电长城能源有限公司) | 
| 10 | 8029 | 雷乐(广东雷乐电子有限公司) | 
10、光伏系统产品类知名品牌获得前十名名单
(按照投票数量排序)
| 序 | 有效投票票数 | 知名品牌与企业名称 | 
| 1 | 18793 | 南京国绿能源(无锡嘉瑞集团南京国绿能源有限公司) | 
| 2 | 13451 | 阳光家庭光伏(阳光电源股份有限公司) | 
| 3 | 12542 | 宅电宝(江苏苏美达新能源发展有限公司) | 
| 4 | 11325 | 汉能控股(汉能控股集团有限公司) | 
| 5 | 10422 | 天合富家(江苏天合家用光伏科技有限公司) | 
| 6 | 10164 | 天马光伏(常州天马光伏电子有限公司) | 
| 7 | 8794 | 中来股份(苏州中民来太阳能电力有限公司) | 
| 8 | 8090 | SINO(江苏信诺新能源有限公司) | 
| 9 | 7187 | 尚德·益家(无锡尚德太阳能电力有限公司) | 
| 10 | 6552 | 杭开光伏(杭州禾迈电力电子技术有限公司) | 
11、电控系统(BMS)产品类知名品牌获得前十名名单
(按照投票数量排序)
| 序 | 有效投票票数 | 知名品牌与企业名称 | 
| 1 | 41588 | 无线绿洲(无线绿洲通信技术有限公司) | 
| 2 | 21006 | 中航锂电(中航锂电(洛阳)有限公司) | 
| 3 | 17358 | 欣旺达( 欣旺达电子股份有限公司) | 
| 4 | 11384 | 北京国电光宇机电设备有限公司 | 
| 5 | 10303 | 高特电子(杭州高特电子设备股份有限公司) | 
| 6 | 7775 | 中国万向(万向电动汽车有限公司) | 
| 7 | 7248 | 德赛(德赛电池科技股份有限公司) | 
| 8 | 6263 | 国轩高科(合肥国轩高科动力能源有限公司) | 
| 9 | 6166 | 杰能动力(杭州杰能动力有限公司) | 
| 10 | 5732 | 亿能电子(惠州亿能电子有限公司) | 
12、光伏组件产品类知名品牌获得前十名名单
(按照投票数量排序)
| 序 | 有效投票票数 | 知名品牌与企业名称 | 
| 1 | 13282 | 天康集团(安徽天康(集团)股份有限公司) | 
| 2 | 11759 | 汉能(汉能控股集团有限公司) | 
| 3 | 11132 | 尚德(无锡尚德太阳能电力有限公司) | 
| 4 | 9477 | 乐能光伏(苏州市乐能光伏有限公司) | 
| 5 | 8639 | 嘉瑞(嘉瑞集团) | 
| 6 | 8211 | 正泰(浙江正泰太阳能科技有限公司) | 
| 7 | 7055 | 展宇光伏丨展宇·致富宝(江西展宇光伏科技有限公司) | 
| 8 | 6630 | 中节能太阳能(中节能太阳能科技(镇江)有限公司) | 
| 9 | 5955 | 中来光电(泰州中来光电科技有限公司) | 
| 10 | 5669 | 正信光电(正信光电科技股份有限公司) | 
本次公示投票活动圆满达到了预期效果和目标,在“企业申报、行业推荐、网络投票、专家评审、社会公示、行业表彰、载入年鉴”的原则下,平稳有序的进行,秘书处不断总结经验,努力使活动平台成为“公开、公平、公正”的行业品牌建设与推宣活动,不断积极努力推进“行业知名品牌计划”,使之成为我国新能源与电源行行业权威性公示、宣传平台,为我国知识产权维权与保护做出贡献。
我们相信,在全国企事业单位、会员、领导的支持与关注下,我们的行业一定能够从胜利走向辉煌!
《2017走向辉煌的电源产业》主题大型综合年鉴工具书现已进入总编辑整合阶段。
活动秘书处也将进入后续知名品牌公示证书制作及颁证活动的筹备工作。敬请各公示品牌的企业耐心等待后续通知。
秘书处现正在开展推进《2017走向辉煌的电源产业》主题活动——“电源工业杯”2017年第七届中国新能源与电源行业电能质量科技创新产品设计大赛,凡与节能环保、绿色创新、电能质量等相关的设计方案及产品,均可以申报参加,请广大企业关注和咨询。
秘书处电话:010-63531554 010-83526510
编辑:中国电源产业网
来源:中国电源
标签:
相关信息
MORE >>- 
            关于联合抵制“内卷式”竞争 维护公平竞争市场秩序的倡议书! 当前,电源行业出现了恶性价格战、低于成本倾销、强制摊派补贴、忽视质量安全、侵害劳动者权益等“内卷式”竞争现象,严重扰乱公平竞争的市场秩序,损害消费者合法权益,挤压企业合理利润空间,侵蚀行业可持续发展的根基,更阻碍整体经济的提质增效。为积极响应国家关于建设全国统一大市场、维护公平竞争、推动高质量发展的政策导向,坚决遏制“内卷式”竞争的蔓延,守护行业健康生态,促进全体会员及相关企业实现长期稳健发展,特发出如下郑重倡议! 
- 
            党建联合会与电源行业协会联合组织专家和企业代表前往大兴区金隅高新产业园 开展行业考察调研 6月13日,北京社会组织党建联合会与北京电源行业协会联合组织专家和企业代表到大兴区金隅高新产业园考察调研。此次调研活动不仅加深了行业协会对大兴区天宫院地区、金隅高新产业园的了解,更为产业未来的合作与发展奠定了坚实的基础。期待在未来的日子里,与产业园及园内企业携手共进,共创辉煌! 
- 
            电源行业党支部党建业务融合结硕果,首项中欧新能源产业园及OE氢能源项目与天宫院街道成功对接 2025年7月31日,天宫院街道招商引资对接会在天宫院街道视频会议室召开。北京电源行业协会率领旗下相关企业出席了会议。 
- 
            电源行业协会主要领导人应邀出席了万家灯火振兴乡村项目北京运营中心揭牌仪式 2025年7月27日,万家灯火振兴乡村项目北京运营中心正式挂牌成立,北京电源行业协会行业党支部书记、监事长邢延刚,常务副理事长孙京伟应邀出席了揭牌仪式。 
- 
            党建引领聚雄风 国防建设展风采 北京电源行业协会党员“率先锋”团队应邀参加了北京国防信息化装备与技术博览会,成效显著。 
- 
            通知 | 关于组团参加“2025世界制造业大会”的通知 2025世界制造业大会将于2025年9月20-23日在合肥滨湖国际会展中心举办,预计展览总面积8万平米,专业观众30万人次,届时将举办开幕式暨主旨演讲、重点产业链供应链供需对接、重大项目集中签约、权威发布和成果展示等活动。 



 
 
 
  
  
         
         中国电源产业网网友交流群:2223934、7921477、9640496、11647415
中国电源产业网网友交流群:2223934、7921477、9640496、11647415