• 电源行业QQ交流群

欧洲杯 意大利积分是多少_意大利2021欧洲杯

2025-05-09 11:40:49   

中国电源产业网

image.png

朋友们好,今天我们会重点介绍欧洲杯 意大利积分是多少,同时也会涉及意大利2021欧洲杯的原理与应用。

本文目录

  1. 欧洲杯A组最终积分榜:意大利威尔士晋级16强,土耳其被淘汰
  2. 04欧洲杯的意大利
  3. 2012欧洲杯目前各小组的积分是多少

一、前言

欧洲杯,这个充满激情与热血的足球盛会,每年都吸引了全球亿万球迷的目光。在刚刚结束的欧洲杯小组赛中,意大利队凭借出色的表现,以小组第一的身份成功晋级淘汰赛。本文将为您解析意大利队的崛起之路,以及他们在欧洲杯中的积分表现。

二、意大利队积分表现

在本届欧洲杯小组赛中,意大利队与土耳其、威尔士和北马其顿同分在E组。在小组赛中,意大利队取得了3胜1负的战绩,积9分,以小组第一的身份晋级淘汰赛。

1.首场比赛:意大利3-0土耳其

在小组赛的首场比赛中,意大利队凭借出色的防守和高效的进攻,以3-0的比分战胜土耳其。这场比赛中,意大利队展现了强大的实力和战术执行力,为后续的比赛奠定了基础。

2.次场比赛:意大利1-0威尔士

在次场比赛中,意大利队与威尔士展开了一场激烈的较量。经过90分钟的激战,意大利队凭借贝尔纳代斯基的进球,以1-0的比分战胜威尔士。这场比赛再次证明了意大利队强大的防守能力和进攻实力。

3.第三场比赛:意大利2-0北马其顿

在小组赛的最后一轮比赛中,意大利队与北马其顿交手。经过90分钟的较量,意大利队凭借贝洛蒂和基耶萨的进球,以2-0的比分战胜北马其顿。这场比赛再次展现了意大利队强大的实力和战术执行力。

三、意大利队崛起之路

1.战术革新

近年来,意大利队在战术上进行了大胆的革新。以孔蒂为代表的教练团队,将防守反击战术发挥到了极致。在比赛中,意大利队注重团队协作,充分发挥每个球员的优势,形成了独特的战术风格。

2.年轻球员崛起

在本届欧洲杯中,意大利队涌现出一批年轻球员,如贝尔纳代斯基、贝洛蒂、基耶萨等。这些年轻球员在比赛中表现出色,为意大利队注入了新的活力。

3.经验丰富的老将

除了年轻球员的崛起,意大利队还拥有一批经验丰富的老将,如基耶利尼、博努奇等。这些老将在比赛中发挥着关键作用,为球队提供了坚实的保障。

在本届欧洲杯小组赛中,意大利队凭借出色的表现,以小组第一的身份成功晋级淘汰赛。他们在比赛中展现出的防守反击战术、年轻球员的崛起以及老将的经验,成为了意大利队崛起的关键因素。在接下来的比赛中,意大利队将继续发挥他们的实力,为球迷们奉献精彩的比赛。而他们的积分表现,也足以证明他们在欧洲杯中的强势地位。

欧洲杯A组最终积分榜:意大利威尔士晋级16强,土耳其被淘汰

虎扑06月21日讯 在意大利1-0战胜威尔士,瑞士3-1战胜土耳其之后,欧洲杯小组赛A比赛全部结束。

最终意大利、威尔士获得A组前两名,成功晋级16强。积4分的瑞士以净胜球劣势排在A组第3位,仍然有机会以四个最好成绩小组第三进入16强。而排在最后的土耳其直接被淘汰。

2020欧洲杯A组最终积分排名情况:

1.意大利9分:3战全胜,进7球丢0球

2.威尔士4分:3战1胜1平1负,进3球丢2球

3.瑞士4分:3战1胜1平1负,进4球丢5球

4.土耳其0分:3战全败,进1球丢8球

04欧洲杯的意大利

8月排名大约将在8月16日公布

现为7月排名

7月排名 积分 国家 英文 排名升降 积分升降

1 1630 巴西 Brazil 0 803

2 1550 意大利 Italy 11 822

3 1472 阿根廷 Argentina 6 726

4 1462 法国 France 4 713

5 1434 英格兰 England 5 693

6 1322 荷兰 Netherlands -3 554

7 1309 西班牙 Spain -2 553

8 1301 葡萄牙 Portugal -1 551

9 1229 德国 Germany 10 533

10 1223 捷克 Czech Republic -8 451

11 1149 尼日利亚 Nigeria 0 413

12 1109 喀麦隆 Cameroon 3 387

13 1028 瑞士 Switzerland 22 380

14 985 乌拉圭 Uruguay 8 296

15 961 乌克兰 Ukraine 30 352

16 933 美国 U.S.A -11 177

17 927 丹麦 Denmark -6 191

18 924 墨西哥 Mexico -14 166

19 915 巴拉圭 Paraguay 14 262

20 909 科特迪瓦 the Republic of Cote d Ivoire 12 240

7月排名 积分 国家 英文 排名升降 积分升降

21 902 哥伦比亚 Colombia 6 221

22 886 瑞典 Sweden -6 177

23 854 克罗地亚 Croatia 0 168

24 850 几内亚 Guinea 27 253

25 839 加纳 Ghana 23 239

26 834 罗马尼亚 Romania -1 149

27 824 土耳其 Turkey -13 98

28 821 厄瓜多尔 Ecuador 11 190

29 819 埃及 Egypt -12 111

30 809 波兰 Poland -1 132

31 805 突尼斯 Tunisia -10 112

32 780 希腊 Greece -12 86

33 738 澳大利亚 Australia 9 126

34 733 俄罗斯 Russia 3 88

35 726 塞内加尔 Senegal -7 47

36 724 塞尔维亚及黑山 Serbia and Montenegro 8 114

37 716 保加利亚 Bulgaria 0 71

38 695 洪都拉斯 Honduras 4 83

39 694 爱尔兰 Ireland Republic -8 23

40 681 摩洛哥 Morocco -4 35

7月排名 积分 国家 英文 排名升降 积分升降

41 677 苏格兰 Scotland 18 101

42 661 秘鲁 Peru 24 111

43 660 波斯尼亚 Bosnia & Herzegovina 20 99

44 659 斯洛伐克 Slovakia -3 46

45 636 哥斯达黎加 Costa Rica -19 -47

46 630 智利 Chile 18 73

47 624 伊朗 Iran -24 -62

48 622 多哥 Togo 13 53

49 615 日本 Japan -31 -90

50 606 乌兹别克 Uzbekistan 10 35

51 605 以色列 Israel -2 6

52 604 挪威 Norway -12 -23

53 587 危地马拉 Guatemala 9 22

54 567 加拿大 Canada 29 52

55 564 安哥拉 Angola 2 -17

56 557 韩国 South Korea -27 -120

57 555 比利时 Belgium -1 -27

58 547 威尔士 Wales 16 9

59 522 巴拿马 Panama 22 -1

60 506 奥地利 Austria 19 -25

7月排名 积分 国家 英文 排名升降 积分升降

61 505 斯洛文尼亚 Slovenia 10 -34

62 498 赞比亚 Zambia -5 -83

63 497 马里 Mali 3 -53

64 487 特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago -17 -117

65 478 阿尔巴尼亚 Albania 20 -34

66 476 津巴布韦 Zimbabwe -11 -110

67 475 民主刚果 Congo DR 2 -69

68 463 委内瑞拉 Venezuela 3 -76

69 458 立陶宛 Lithuanial 24 -23

70 456 马其顿 F.Y.R. Macedonia 21 -33

70 456 芬兰 Finland -21 -143

72 455 南非 South Africa -19 -138

73 453 白俄罗斯 Belarus -8 -100

74 445 布基那法索 Burkina Faso 15 -55

75 425 北爱尔兰 Northern Ireland 21 -44

76 420 卡塔尔 Qatar 2 -113

77 416 摩尔多瓦 Moldova 27 -36

78 409 牙买加 Jamaica -32 -198

79 401 利比亚 Libya 7 -110

80 400 马拉维 Malawi 27 -36

7月排名 积分 国家 英文 排名升降 积分升降

81 399 沙特阿拉伯 Saudi Arabia -47 -252

82 386 爱沙尼亚 Estonia -5 -148

82 386 拉脱维亚 Latvia -12 -155

84 383 匈牙利 Hungary -8 -152

85 368 玻利维亚 Bolivia 17 -88

86 367 阿曼 Oman -4 -152

87 359 格鲁吉亚 Georgia 14 -100

88 350 伊拉克 Iraq -36 -245

89 343 中国 China PR -21 -202

90 329 阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates -19 -210

91 327 朝鲜 Korea DPR -3 -176

92 320 塞浦路斯 Cyprus 8 -142

93 318 阿尔及利亚 Algeria -6 -187

94 311 巴林 Bahrain -40 -277

95 299 赤道几内亚 Equatorial Guinea 59 55

96 293 古巴 Cuba -16 -234

96 293 加蓬 Gabon 9 -155

98 288 约旦 Jordan -14 -225

99 276 乌干达 Uganda -2 -192

100 272 科威特 Kuwait -26 -266

7月排名 积分 国家 英文 排名升降 积分升降

101 270 埃塞俄比亚 Ethiopia 11 -122

102 259 佛得角群岛 Cape Verde Islands 21 -101

103 256 卢旺达 Rwanda -9 -220

104 255 博茨瓦纳 Botswana -1 -199

105 247 阿美尼亚 Armenia 4 -169

106 244 贝宁 Benin 8 -143

107 238 冰岛 Iceland -8 -225

108 237 民主刚果 Congo DR 3 -160

109 234 阿塞拜疆 Azerbaijan 3 -158

110 231 叙利亚 Syria -20 -265

111 230 新加坡 Singapore -19 -252

112 228 黎巴嫩 Lebanon 10 -140

113 227 苏丹 Sudan -16 -241

113 227 泰国 Thailand -5 -208

115 202 圣卢西亚 St Lucia 16 -129

116 200 塔吉克斯坦 Tajikistan 5 -169

117 193 中国香港 Hong Kong -1 -188

117 193 肯尼亚 Kenya -22 -278

117 193 新西兰 New Zealand 1 -183

120 190 巴勒斯坦 Palestine -5 -194

7月排名 积分 国家 英文 排名升降 积分升降

121 185 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan 26 -88

122 178 马耳他 Malta 3 -181

123 173 海地 Haiti -17 -274

124 170 列支敦士登 Liechtenstein -1 -190

125 168 也门 Yemen 7 -159

126 164 马尔代夫 Maldives Republic 11 -151

126 164 莫桑比克 Mozambique 1 -182

128 158 乍得 Chad 31 -76

129 155 圣文森特及格林纳丁斯 St. Vincent and the Grenadines 4 -170

130 151 印度 India -13 -227

131 142 安道尔 Andorran -2 -201

131 142 圭亚那 Guyana 31 -69

133 141 莱索托 Lesotho 8 -165

134 140 斐济 Fiji 8 -165

135 137 毛里求斯 Mauritius 11 -137

136 134 利比里亚 Liberia 7 -170

136 134 圣基茨和尼维斯 St. Kitts and Nevis -3 -191

138 124 斯里兰卡 Sri Lanka -2 -194

139 118 印度尼西亚 Indonesia -29 -284

140 117 哈萨克斯坦 Kazakhstan -5 -202

7月排名 积分 国家 英文 排名升降 积分升降

141 116 塞舌尔 Seychelles 35 -31

141 116 越南 Vietnam SR -15 -237

143 114 孟加拉国 Bangladesh -3 -193

143 114 坦桑尼亚 Tanzania 24 -79

145 112 安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda 15 -121

146 108 马来西亚 Malaysia -19 -238

147 107 萨尔瓦多 El Salvador -18 -236

148 106 土库曼斯坦 Turkmenistan -28 -265

149 104 中国台北 Chinese Taipei 7 -135

150 99 苏里南 Surinam 8 -136

151 95 所罗门群岛 Solomon Islands -7 -198

152 94 巴巴多斯 Barbados -33 -278

153 91 巴基斯坦 Pakistan 0 -156

153 91 斯威士兰 Swaziland -15 -223

155 89 塞拉利昂 Sierra Leone 10 -118

156 88 马达加斯加 Madagascar -5 -164

157 86 布隆迪 Burundi -7 -168

158 79 冈比亚 Gambia 8 -119

159 78 格林纳达 Grenada -4 -162

160 72 百慕大群岛 Bermuda 2 -139

7月排名 积分 国家 英文 排名升降 积分升降

161 70 尼加拉瓜 Nicaragua -4 -167

161 70 瓦努阿图 Vanuatu -13 -187

163 67 缅甸联邦 Myanmar -14 -188

164 66 尼泊尔 Nepal 5 -118

164 66 塔希提群岛 Tahiti -19 -221

166 61 毛里塔尼亚 Mauritania 12 -73

167 56 纳米比亚 Namibia -3 -153

168 55 英属维津群岛 British Virgin Islands 5 -114

169 54 法罗群岛 Faroe Islands -30 -259

169 54 尼日尔 Niger 8 -84

171 51 新喀里多尼亚 New Caledonia 17 -51

172 49 中非共和国 Central African Rep. 9 -79

173 48 阿富汗 Afghanistan 15 -54

174 47 巴布亚新几内亚 Papua New Guinea -6 -138

175 46 开曼群岛 Cayman Islands 7 -81

176 42 荷属安的列斯群岛 Netherlands Antilles -6 -136

177 39 厄立特里亚 Eritrea -6 -135

178 38 文莱 Brunei Darussalam 15 -35

179 36 几内亚比绍 Guinea-Bissau 7 -71

179 36 索马里 Somalia 6 -74

7月排名 积分 国家 英文 排名升降 积分升降

181 35 蒙古 Mongolia -2 -98

182 34 老挝 Laos -10 -139

183 31 柬埔寨 Cambodia 1 -81

183 31 多米尼加 Dominica -9 -133

183 31 中国澳门 Macao 9 -52

186 26 多米尼加共和国 Dominican Republic -11 -125

187 24 不丹 Bhutan 3 -64

188 22 萨摩亚 Samoa -5 -103

189 21 汤加 Tonga -2 -84

190 17 波多黎各 Puerto Rico 6 -43

191 12 圣马力诺 San Marino -30 -217

192 9 菲律宾 Philippines -1 -75

193 7 巴哈马 Bahamas 1 -57

194 3 库克 Cook Islands 1 -58

194 3 卢森堡 Luxembourg -42 -245

196 0 美属萨摩亚 American Samoa 9 -14

196 0 阿鲁巴 Aruba 5 -44

196 0 伯利兹 Belize -16 -129

196 0 吉布提 Djibouti 4 -45

196 0 关岛 Guam 7 -22

7月排名 积分 国家 英文 排名升降 积分升降

196 0 蒙塞拉特岛 Montserrat 6 -29

196 0 圣多美和普林西比 Saotome And Principe 2 -52

196 0 特克斯和凯科斯群岛 Turks and Caicos Islands 8 -21

196 0 美属维津群岛 US Virgin Islands 1 -55

参考资料:

回答者: 末日吟风 - 经理 五级 8-9 14:25

您觉得最佳答案好不好? 目前有 2 个人评价

50% (1)

50% (1)

其他回答共 5 条

国际足联国家队最新排名

名次 国家队 积分

1 巴西 1630

2 意大利 1550

3 阿根廷 1472

4 法国 1462

5 英格兰 1434

6 荷兰 1322

7 西班牙 1309

8 葡萄牙 1301

9 德国 1229

10 捷克 1223

回答者:米兰的蓝白色 - 举人 五级 8-9 14:26

名次 国家队 积分

1 巴西 1630

2 意大利 1550

3 阿根廷 1472

4 法国 1462

5 英格兰 1434

6 荷兰 1322

7 西班牙 1309

8 葡萄牙 1301

9 德国 1229

10 捷克 1223

2012欧洲杯目前各小组的积分是多少

AB组已经踢完了。

A组出线的是

排名 球队 场次 胜/平/负 积分

1 捷克 3 2/0/1 6

2 希腊 3 1/1/1 4

B组出线的是

1 德国 3 3/0/0 9

2 葡萄牙 3 2/0/1 6

C组目前积分是

排名 球队 场次 胜/平/负 积分

1 西班牙 2 1/1/0 4 分

2 克罗地亚 2 1/1/0 4 分

3 意大利 2 0/2/0 2 分

4 爱尔兰 2 0/0/2 0 分

D组目前积分是

排名 球队 场次 胜/平/负 积分

1 法国 2 1/1/0 4 分

2 英格兰 2 1/1/0 4 分

3 乌克兰 2 1/0/1 3 分

4 瑞典 2 0/0/2 0 分

感谢大家的时间,希望本篇文章能加深你们对欧洲杯 意大利积分是多少的认识,同时也期待交流意大利2021欧洲杯的实际应用。

来源:

标签:

相关信息

MORE>>
中国电源产业网官方在线QQ咨询:AM 9:00-PM 6:00
广告/企业宣传推广咨询:
活动/展会/项目合作咨询:市场部
新闻/论文投稿/企业专访:李先生
媒体合作/推广/友情链接:市场部

中国电源产业网网友交流群:2223934、7921477、9640496、11647415

中国电源产业网照明设计师交流群:2223986、56251389

中国电源产业设计师QQ群:102869147

X
  • pg电子赏金女王五个夺宝下载(pg电子赏金船长视频)-pg电子赏金海盗 2025-05-09 12:25:23
  • 买球的app软件下载官网免费版手机官方正版 2025-05-09 12:25:16
  • 英超直播在哪看2025免费英超360高清直播-1 2025-05-09 12:25:20
  • 雷速足球比分网比分网预测汇总 2025-05-09 12:25:20
  • ac米兰今晚哪里直播_AC米兰视频直播 2025-05-09 12:25:17
  • 非洲杯在线观看免费版电影 2025-05-09 12:25:22
  • 竞彩篮球胜负官网址是多少啊 2025-05-09 12:25:16
  • 体彩竞彩篮球让分胜负玩法_竞彩篮球app官方正版 2025-05-09 12:25:17
  • 2020欧洲杯赛程结果表比分_2020欧洲杯全部赛果 2025-05-09 12:25:21
  • 足球比分预测网站国外_球探网足球比分旧版 2025-05-09 12:25:22
  • 篮球的滚动轨迹是直线还是曲线呢_篮球的滚动是什么现象 2025-05-09 12:25:20
  • 麻将胡了免费旋转15次在线玩 2025-05-09 12:25:24
  • 意甲联赛积分怎么算的啊_意甲联赛 2025-05-09 12:25:19
  • 亿百电竞开户 2025-05-09 12:25:24
  • 欧洲杯比分网_欧洲杯比分结果 2025-05-09 12:25:15
  • NBA季前赛最新赛况-nba季前赛最新战况 2025-05-09 12:25:14
  • 真人捕鱼攻略视频教程 2025-05-09 12:25:14
  • 足球现场直播免费在线观看(足球现场直播在线观看在线极尽体育) 2025-05-09 12:25:19
  • 佐加顿斯主场赢球热刺有望取得大胜 2025-05-09 12:25:19
  • 捕鱼欢乐炸怎么下载应用 2025-05-09 12:25:18