足总杯曼联vs阿森纳
2025-05-09 23:47:06
中国电源产业网

朋友们好,今天为大家整理了关于足总杯曼联vs阿森纳和的知识分享,希望能解答您的疑惑,接下来我们正式开始!
本文目录
在英格兰足球的版图上,曼联与阿森纳的对决始终是焦点所在。一场激烈的足总杯对决,将两支球队推向了荣耀与梦想的交汇点。本文将带领读者回顾这场比赛的精彩瞬间,分析双方战术布局,并探讨这场对决背后的深层含义。
一、赛前预热:荣誉之战
足总杯作为英格兰足球的传统赛事,对于曼联和阿森纳来说,都有着特殊的意义。曼联作为英格兰足球的霸主,曾多次夺得足总杯冠军,而阿森纳则以其独特的足球风格和辉煌的战绩,赢得了众多球迷的喜爱。此次足总杯对决,无疑是一场荣誉之战。
二、比赛回顾:激情四溢
1. 开场哨响,双方展开激烈拼抢
比赛伊始,双方球员便展开了激烈的拼抢。曼联凭借其强大的攻击力,迅速占据了场上优势。阿森纳则依靠坚固的防守,试图抵挡住曼联的进攻。
2. 曼联打破僵局,阿森纳展开反击
在经过一番激烈的对攻后,曼联凭借一次精准的传中,由前锋贝尔接球破门,打破了比赛的僵局。阿森纳见状,迅速展开反击,试图扳平比分。
3. 双方互有攻守,比赛进入白热化
在接下来的比赛中,双方互有攻守,比赛进入白热化。曼联凭借其强大的中场控制力,不断威胁阿森纳的球门。阿森纳则依靠边路突破,试图为球队赢得机会。
4. 点球大战,曼联笑到最后
在常规时间和加时赛中,双方均未能取得进球。比赛进入点球大战,曼联门将发挥神勇,扑出了阿森纳的两个点球,最终以总比分5:4战胜阿森纳,夺得足总杯冠军。
三、战术分析:智慧与力量的较量
1. 曼联:攻守兼备,以攻代守
曼联在此次比赛中,充分发挥了其强大的攻击力。球队中场球员发挥出色,为前锋创造了不少机会。曼联的防守也相当稳固,门将发挥关键作用,扑出了阿森纳的多个射门。
2. 阿森纳:防守反击,边路突破
阿森纳在此次比赛中,采取了防守反击的战术。球队中场球员发挥出色,为边路球员输送炮弹。阿森纳的防守略显薄弱,未能有效抵挡曼联的进攻。
四、深层含义:足球精神与荣誉传承
1. 足球精神:此次比赛展现了足球精神的核心——拼搏。曼联和阿森纳的球员们在比赛中全力以赴,展现了顽强拼搏的精神。
2. 荣誉传承:曼联和阿森纳在此次比赛中,为了荣誉而战。这场比赛不仅是对双方实力的较量,更是对英格兰足球荣誉的传承。
曼联与阿森纳的足总杯对决,是一场荣耀与梦想的碰撞。在这场比赛中,双方球员展现出了顽强拼搏的精神,为球迷们奉献了一场精彩的比赛。此次对决,不仅是对双方实力的较量,更是对英格兰足球荣誉的传承。在未来的足球道路上,曼联和阿森纳将继续为荣誉而战,为球迷们带来更多精彩瞬间。
阿森纳历史上与曼联的交手记录
球队交锋:
曼彻斯特联 VS 阿森纳
两队交锋共209次
胜 平 负 总进球 总失球
曼彻斯特联 84 46 79 312 298
阿森纳 79 46 84 298 312
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)
2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6
1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2
1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3
1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2
1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5
1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2
1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3
1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1
1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3
1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0
1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4
1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3
足总杯曼联vs阿森纳天盛直播吗
驻足bai与前行 当你面对泥泞du的陡坡,是驻足赏景还是坚毅仑前zhi行;当你迎面倾盆大雨,是驻足等dao待还是昂首前行;当你面对无从下笔的难题,是为节约时间停步还是从未停止?不然,驻足与前行皆胜者。 选择已充斥在我们生活的各个角落,无论是哪个层面,都有自己的判断。近年来,越来越多的“大学潮”涌入我们的身边,大四是一个转折点,可以为自己的学业生涯划上一个完美的句点。所以有的大四学生便选择了投入就业的茫茫人海之中。也有的人为了追求更高人生境界或阅历,选择了去考研,读博等,投入更深层次的学习之中。孰是孰非?其不然,哪有什么对错?选择就业之路的人因为完成了学业也的确可以踏入社会洪流中,早日接受社会的洗礼来成就人生。而考研和读博的大四学生呢?拹他们拥有不灆同的人生目标,因而毅然投入更深层次的学业,同样是为了美好未来铺陈康庄大道,同样都是为了灿烂的人生而奋斗,哪有什么胜败之分?所以说:驻足与前行皆胜者。 在近两年中,中央电视台开设了一档名为《开门大吉》的栏目,受到观众的热捧,选手不同的反应引发观众热议。奖金的诱惑会吸引选手不断上前,而前方的未知以及失败后的一无所有也同样使人驻足。那么,怎样才是完美的呢?有的选手会在自己适当的能力下冲到一关拿奖离开;有的选手会一往直前直到最后一刻,即便中途失败奖金取尽归零也带笑离场。哪有什么对错之分呢?带着奖金离开,收获了成功的喜悦,带着奋斗后的胜利果实欣然前往。而中途离场的人,就能说他们失败了吗?他们拥有遇事勇往直前的决心,绝不甘心在半途放弃,会一直坚持到底。即便他没有收获奖金,但他们同样是自己人生的赢家。坚持不懈勇往直前的人,拥有与收获的是精神的满足;有时往往比物质更为金贵;而懂得取舍进退的人,往往能在自己的利益最大化收获圆满。换言之,他们都是奋斗的王牌。所以说:驻足与前行皆胜者。 其实不然,面临选择之际,进退取舍之分,秉记: 驻足与前行皆胜者。 方式成就生活 头顶同一片艳阳,有人选择沉没温暖之中,有人却选择遮伞避阳;脚踏同一条河流,有人选择过桥,有人却选择赤脚净心。不同方式会带来不同心境,亦所谓方式成就生活。 形形色色的网络世界充斥着我们的生活,却也带来诸多丢失的道德本心。上半年出现的“鸡爪女”便是一个令人抓狂的典例。来往行车间的拥挤人群出现如此不雅观之态便 人皆鄙弃之。试问当事人在此情此景为何不察言观色,收敛自己行为以待下车?换个方式来享受可能会令自己和旁人更舒心。试问其余乘客为何不善意制止而以责问,谩骂语气来让别人意识到自己的错误呢?改变方式会让一切都变得更为别致。拿“致漾卡”这个例子来说,18个月的婴儿还未有自控力,影响他人实属正常,但杭州夫妇却以轻松活泼幽默之举,巧妙地化解了这种矛盾。使情绪波动和安定程度有所改变,难道不能使生活更具晲美态吗?可见,方式改变生活,方式亦成就生活。 试放于昔日,一代婉约间派美人李清照的词曲未尝不有“凄凄惨惨戚戚”之感怀,忧国忧民忧世情怀所抒溢于言表,《红楼梦》中的“林妹妹”感花溅泪,才有黛玉葬花这一经典桥段,为她和宝玉之悲埋下了种子。为什么不换种方式去生活呢?李清照如若少些感时伤怀,而把自己的诗志都换成对生命的热爱,或许会拥有更多丰富的传作。黛玉如若当初换种与贾家人相处的方式,在与宝玉的相处中能更体谅而不任性,专注于对生活与爱的追求,也就没有后来宝钗与二者之间的难舍姻缘了。韩信在与高祖交谈间,少点“多多益善”的狂傲,换种自保的方式或许也就没有诛三族之说了。此可见方式亦同料理一样,不同的方式也具有独到的风格。可见,方式改变人生,方式亦成就生活。生活如同一张没有标准的答卷,活得静心便是满分;生活亦如一部寥无几言的书本,绚彩的画卷要自己来涂抹既成佳作。就和《平凡的世界》一书所言:“艰难苦困旨在调味剂,关键在于你如何添加。”学会选择更独到而理性的方式去面对生活,就如同面对无垠的大海一样,和海子口中的海一样:面向大海,春暖花开。 方式改变生活,改变你我,亦成就你我生活。 舍华求实 《汉赋》以其恢弘大气之势给世人留下词藻华美之感;《诗经》却以平淡切实的现实主义使人亦体味其平淡之美,试问又有几人能涌得华词几言?汉丞相批之:乃华而不实也。 如今,相较于亦趋亦步的朴实文章,越来越多的流光溢彩映入眼帘,使人应接不暇。书店中各种大标“青春”文学配以精致外皮,娱乐圈中的明星包装成明艳动人之态却少有几分内涵。报道都采用破天荒的新奇标题夺人眼球,其内容却宛若中药渣,苦涩而分外无味。网络上的标题皆为赚点击而子虚乌有,使大众接受的全然无味之脏,又哪有中国梦之强之说?就拿莫言的文学作品而言,一时间各大标题的吹捧之言都纷至沓来,因一个诺贝尔文学奖而形成的“崇莫”之风,试问此中读者又有几份出自真心?越来越多的外包装迷失了我们的眼,试看昔人,《送东羊马生序》中所言:“余则裮炝蔽衣处其间,不知口体之奉不若人也。”舍华而求实亦实谓本心。 再者,把视角追溯于日常生活之中。“苹果一簇”在中国市场可谓生龙活虎,它们紧随外国风潮将钱全砸进了外国人的饭碗中,也砸进了中国人得尊严,日本的马桶盖事件使中国大妈们一时引舆论哗然,她们的“护国之举”实属荒谬。试问中国人为何不能弃外饰华美于不顾而追随其本呢?从中国的手机自主品牌到服装,从国内的影视到流行歌曲之中,中国文化未尝不曾走向世界。为什么我们不能抛弃外饰 嘈杂来回归简单质朴之心呢?商家们是否能拿出求实之心来追随,以诚待人,将心比心呢?古之隐逸者为什么喜爱清幽淡泊之地,有宁静致远之心,亦有其求实之真。此可见,舍华求实亦本心。期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆 茶,沉浸之物也;品茶,亦使人沉淀去杂而还其本心,在丝丝苦涩中留下最质朴的茶香,来品味人生中的苦痛,来追求不一样的境界,有人偏好各式的花茶,可冲泡起来着色不纯,其味也亦不如茶味之纯,虽有甜味,却难以有留恋回味之处。越是嘈杂之处,越有静心之人;越是华美之处,月需求实之心。不论是文学作品,生活之举还是品茶之道,其外物纷杂者数皆有之,历历在目,而亦有人沉静而真实。“非独贤者有是心也,贤者能勿丧耳”。大概说的就是这个吧。舍华求实,亦谓本心;不忘初心,方得始终。 平凡简单之重 科技让时代进步,技术让生活革新。越来越多的表达方式如电子文稿,树脂纸张以及各式的繁杂创意涌入生活。宣纸这种国画纸早已淘汰为“古董”。殊不知,越是轻薄,越有文化之厚重;越是朴素,越有心灵之灿烂。 做人犹如宣纸, 平凡简单之重。 如今形形色色穿梭在人潮涌动中的人们,总有这样一群毫不起眼的角色。朝九晚五的生活,他们年年如一日,起早贪黑只为还城市一份整洁。在马路上,巷道间,他们总是默默挥动手中的扫把,如同为人洗去的天使一般那样纯洁而温暖。烈日下他们灼伤的肌肤,在冻伤的手指间,留下了他们辛勤的汗水与奉献的欢愉。又有这样的人,在车水马龙间一丝不苟,井井有条。标准的敬礼以及笔直的手臂刷亮了他们澄澈的心灵。为行人指挥安全的出行通道,为城市营造秩序井然,脚下的痕迹是他们的骄傲,也是城市的骄傲。他们平凡,却干着不平凡的事;他们简单,却拥有不简单的心。或许这样的灵魂充斥在我们身边的,才是轻中有重,朴中有华。 电子技术的高度发达也让娱乐在生活中占据有板有眼。一些号召正能量的电视节目所表现的也是子虚乌有,面目全非,却忘却了那些沉淀在历史长河中的国粹。京剧是中华民族几千年来横亘历史的古文化,具有悠远的古韵。而那些繁杂百般花样的娱乐节目,捧腹一笑的低俗趣点在其华丽的包饰下又还残存几分文化。京剧仅以其古乐的音质特效,加上说唱文明却也令人赞叹几分。每张颜色的不同彩的脸谱独特而简单,不加修饰的字正腔圆,唱出了几千年中华文明历史的骄傲。而那些听不懂的自以艺术贯名的歌曲,打着商业标签其无知也暴露眼前。相较之,平凡的京剧说唱却承载着不平凡的中华文明;简单的京剧说唱却蕴藏着不简单的历史足迹。文化这样,做人亦这样,在轻中有重,在朴中有华。 同样生活在这浑浊的世界中,有人会活如“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的莲,又有人活如深藏于淤泥几尺深的藕。我们不能因为平凡而放弃发光,不能以简单不入流而为耻,保持干净的自我,又显尤为珍贵。 那么,去学宣纸吧!体味简单平凡之重,感染朴中见华之清
曼联与阿森纳历史交锋战绩
到2015年5月17日,2014-15赛季英超第37轮为止。历史上双方共有221次交锋记录,曼联93胜49平79负稍占上风。
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)
2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
